苏州康博特液压升降机械有限公司
联系人:秦经理
电话:0512-65381876
邮箱:comport@lifter.com.cn
传真:0512-66700119
地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号
固定式液压升降台:该产品用于和生产线、自动线和专业机械配套使用,完成产品在不同高度的运作,在不同作业环境下,可选择不同的台面形式(如滚筒、转盘等)。
同时用在码头、仓库等装卸场所的货物装卸,与叉车等配套使用,效率更高。该产品承载量大,行程范围广、安全高效。
型号 | 额定载荷(T) | 升降行程(mm) | 台面尺寸(mm* mm) | 起升速度(m/min) | 电源(V) |
SJG-1T-0.5M | 1 | 500 | 1200*700 | 3-6 | 380 |
SJG-1.5T-0.95M | 1.5 | 950 | 1500*750 | ||
SJG-2T-1.15M | 2 | 1150 | 1700*900 | ||
SJG-2.5T-0.75M | 2.5 | 750 | 1400*1000 | ||
SJG-3T-0.8M | 3 | 800 | 1500*1000 | ||
SJG-3.5T-0.88M | 3.5 | 880 | 1600*1000 | ||
SJG-4T-1M | 4 | 1000 | 1800*1000 | ||
SJG-4.5T-1.2M | 4.5 | 1200 | 2000*1000 | ||
SJG-8T-1M | 8 | 1000 | 2600*1800 | ||
SJG10T-0.9M | 10 | 900 | 2800*1800 | ||
SJG-40T-0.5M | 40 | 500 | 3400*1700 | ||
SJG-0.5T-2.8M | 0.5 | 2800 | 2000*1000 | ||
SJG-1T-1.85M | 1 | 1850 | 1500*900 | ||
SJG-1.5T-1.4M | 1.5 | 1400 | 1500*900 | ||
SJG-2T-1.8M | 2 | 1800 | 2000*1500 | ||
SJG-2.5T-2M | 2.5 | 2000 | 2200*1500 | ||
SJG-3T-1.3M | 3 | 1300 | 1600*1000 | ||
SJG-3.5T-1.5 | 3.5 | 1500 | 1800*1000 | ||
SJG-4T-2.2M | 4 | 2200 | 2000*1200 | ||
SJG-4.5T-2.5M | 4.5 | 2500 | 2200*1600 | ||
SJG-5T-1.5M | 5 | 1500 | 1800*1000 | ||
SJG-2T-1.25M | 2 | 1250 | 2000*1600 | ||
SJG-2.5T-2M | 2.5 | 2000 | 3000*2500 | ||
SJG-3T-1.2M | 3 | 1200 | 1800*1600 | ||
SJG-3.5T-1.7M | 3.5 | 1700 | 3600*1800 | ||
SJG-4T-1.5M | 4 | 1500 | 2200*1500 | ||
SJG-5T-1.5M | 5 | 1500 | 2500*1600 | ||
SJG-6T-1.1M | 6 | 1100 | 2000*1500 | ||
SJG-7T-1.5M | 7 | 1500 | 2600*1600 | ||
SJG-10T-1.6M | 10 | 1600 | 3600*2000 | ||
SJG-12T-1.8M | 12 | 1800 | 4000*2000 | ||
SJG-16T-1.2M | 16 | 1200 | 6000*3000 | ||
SJG-30T-0.5M | 30 | 500 | 12500*2800 | ||
根据客户要求订制 |
Copyright © 2018 苏州康博特液压升降机械有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16054924号
苏州康博特液压升降机械有限公司 销售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 传真:0512-66700119 地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号