苏州康博特液压升降机械有限公司
联系人:秦经理
电话:0512-65381876
邮箱:comport@lifter.com.cn
传真:0512-66700119
地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号
新型自行式高空作业平台,产品采用进口配置,如Eaton液压马达、Metalrota电动泵、Curtis控制器及Trojan免维护蓄电池等等。
具有自动行走功能,能够在不同工作状态下快速、慢速行走,只需一人在上平台便可操作机器连续完成上下、前进、后退、转向等动作。
车底下部装有安全板装置(坑洼保护装置),以避免高空行走时因地面凸凹不平造成的倾翻事故。且机器处于停止状态时,车轮始终处于制动状态,并能在6度坡时可靠制动。
设备参数表:
机器型号 | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
安全工作载荷 | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
最大工作人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | 7.8m | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m |
最大平台高度 | 5.8m | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m |
整机长度 | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
整机宽度 | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.16m | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
整机高度(围栏折叠) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
工作平台尺寸(长*宽) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
最小转弯半径(外轮) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
起升/驱动电机 | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw |
机器行驶速度(收拢状态) | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h | 1km/h |
蓄电池 | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
轮胎 | φ305*100 | φ380*129 | φ380*129 | φ380*129 | φ380*129 | φ380*129 |
整机重量 | 1470kg | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg |
Copyright © 2018 苏州康博特液压升降机械有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16054924号
苏州康博特液压升降机械有限公司 销售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 传真:0512-66700119 地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号