苏州康博特液压升降机械有限公司
联系人:秦经理
电话:0512-65381876
邮箱:comport@lifter.com.cn
传真:0512-66700119
地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号
车载式高空作业平台,可选配汽车或电瓶车行走,其升降可采用汽车或电瓶车动力、也可以采用外接电源或蓄电池动力。
具有机动性强、工作范围较大的特点,特别适用于远距离、大范围、不同工作场地的作业,如公路交通、路灯照明、工程抢险等,使用安全可靠。
相关参数 | 额定 | 最大 | 最大作 | 台面 | 平台护 | 升降 | 升降 | 平台 | 可选 |
SJYC-0.3T-4M | 300 | 4 | 5.8 | 1.4*0.71 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 600 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.5T-4M | 500 | 4 | 5.8 | 1.4*0.71 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 700 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-1T-4M | 1000 | 4 | 5.8 | 1.8*0.84 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 1000 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.3T-6M | 300 | 6 | 7.8 | 1.8*0.84 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 900 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.5T-6M | 500 | 6 | 7.8 | 1.8*0.84 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 900 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-1T-6M | 1000 | 6 | 7.8 | 2*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 1500 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.3T-9M | 300 | 9 | 10.8 | 1.9*0.98 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 1400 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.5T-9M | 500 | 9 | 10.8 | 1.9*0.98 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 1400 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-1T-9M | 1000 | 9 | 10.8 | 2*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 2000 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.3T-11M | 300 | 11 | 12.8 | 2.2*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 1700 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.5T-11M | 500 | 11 | 12.8 | 2.2*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 1800 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-1-11M | 1000 | 11 | 12.8 | 2.2*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 2200 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.3T-12M | 300 | 12 | 13.8 | 2.4*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 2200 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.5T-12M | 500 | 12 | 13.8 | 2.2*1.1 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 2200 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-1T-12M | 1000 | 12 | 13.8 | 2.4*1.2 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 3500 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.3T-14M | 300 | 14 | 15.8 | 2.4*1.2 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 3300 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.5T-14M | 500 | 14 | 15.8 | 2.4*1.2 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 3500 | 汽车/电瓶车 |
SJYC-0.3T-16M | 300 | 16 | 17.8 | 2.8*1.3 | 1.05 | 6-9 | 交流电/直流电/配备车辆 | 4000 | 汽车/电瓶车 |
Copyright © 2018 苏州康博特液压升降机械有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16054924号
苏州康博特液压升降机械有限公司 销售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 传真:0512-66700119 地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号