苏州康博特液压升降机械有限公司
联系人:秦经理
电话:0512-65381876
邮箱:comport@lifter.com.cn
传真:0512-66700119
地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号
该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。设备采用蓄电池动力,充电后不需外接电源,不需外力牵引,人工便可轻松操作行走及转向,加配手动液压装置(手动泵),可在无电的紧急情况下照常升降工作。并可加装伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。
▲平台具有自动行走及转向功能,行走不需外力牵引;
▲升降与行走各采用独立电机,升降电源可选用直流电(蓄电池)或交流电,行走电源也可选用流电(蓄电池)或交流电;
▲可选配手动液压装置,在无电的情况下手动升降;
▲根据使用场合可选择移动轮种类:橡胶轮胎或轨道式碳钢轮,也可根据客户要求设计。
相关参数 | 额定 | 最大 | 最大作 | 最低 | 台面 | 外型 | 护栏 | 升降 | 行走 | 升降及行 |
SJJ-0.3T-4M | 300 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.5T-4M | 500 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-4M | 1000 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.3T-6M | 300 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ0.5T-6M | 500 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-6M | 1000 | 6 | 7.8 | 1.4 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.4 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-9M | 300 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-0.5T-9M | 500 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 24v/380v |
SJJ-1T-9M | 1000 | 9 | 10.8 | 1.68 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.63 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-11M | 300 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-11M | 500 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-1T-11M | 1000 | 11 | 12.8 | 1.82 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-12M | 300 | 12 | 13.8 | 1.72 | 2.4*1.1 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-12M | 500 | 12 | 13.8 | 1.89 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-1T-12M | 1000 | 12 | 13.8 | 1.84 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-14M | 300 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.5T-14M | 500 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
SJJ-0.3T-16M | 300 | 16 | 17.8 | 2.05 | 2.8*1.3 | 2.9*1.5*2.05 | 1.05 | 6-9 | 30-40 | 48v/380v |
Copyright © 2018 苏州康博特液压升降机械有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16054924号
苏州康博特液压升降机械有限公司 销售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 传真:0512-66700119 地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号