苏州康博特液压升降机械有限公司
联系人:秦经理
电话:0512-65381876
邮箱:comport@lifter.com.cn
传真:0512-66700119
地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号
剪叉式液压升降平台:该产品适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。
根据不同要求可选择不同动力形式,如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等,加配上手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。
相关参数 | 额定 | 最大 | 最大作 | 最低 | 台面 | 外型 | 护栏 | 伸缩 | 升降 | 升降 | 整机 |
SJY-0.3T-4M | 300 | 4 | 5.8 | 0.98 | 1.4*0.71 | 1.5*0.9*0.98 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 600 |
SJY-0.5T-4M | 500 | 4 | 5.8 | 0.98 | 1.4*0.71 | 1.5*0.9*0.98 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 700 |
SJY-1T-4M | 1000 | 4 | 5.8 | 1.1 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380 | 1000 |
SJY-0.3T-6M | 300 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 900 |
300 | 6 | 7.8 | 1.2 | 1.32*0.72 | 1.4*0.9*1.2 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 1000 | |
SJY-0.5T-6M | 500 | 6 | 7.8 | 1.18 | 1.8*0.84 | 1.9*1*1.1 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 900 |
500 | 6 | 7.8 | 1.2 | 1.32*0.72 | 1.4*0.9*1.2 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380/220 | 1000 | |
SJY-1T-6M | 1000 | 6 | 7.8 | 1.4 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.4 | 1.05 | 0.6 | 6-9 | 380 | 1500 |
SJY-0.3T-9M | 300 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380/220 | 1400 |
SJY-0.5T-9M | 500 | 9 | 10.8 | 1.54 | 1.9*0.98 | 2*1.1*1.54 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380/220 | 1400 |
SJY-1T-9M | 1000 | 9 | 10.8 | 1.63 | 2*1.1 | 2.1*1.3*1.63 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2000 |
SJY-0.3T-11M | 300 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 1700 |
SJY-0.5T-11M | 500 | 11 | 12.8 | 1.72 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 1800 |
SJY-1T-11M | 1000 | 11 | 12.8 | 1.82 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2200 |
SJY-0.3T-12M | 300 | 12 | 13.8 | 1.72 | 2.4*1.2 | 2.5*1.4*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2200 |
SJY-0.5T-12M | 500 | 12 | 13.8 | 1.89 | 2.2*1.1 | 2.3*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 2200 |
SJY-1T-12M | 1000 | 12 | 13.8 | 1.84 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 3500 |
SJY-0.3T-14M | 300 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 3300 |
SJY-0.5T-14M | 500 | 14 | 15.8 | 1.91 | 2.4*1.2 | 2.5*1.3*1.72 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 3500 |
SJY-0.3T-16M | 300 | 16 | 17.8 | 2.05 | 2.8*1.3 | 2.9*1.5*2.05 | 1.05 | 0.8 | 6-9 | 380 | 4000 |
Copyright © 2018 苏州康博特液压升降机械有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16054924号
苏州康博特液压升降机械有限公司 销售部:0512-65381876 0512-65381705 0512-65381706 传真:0512-66700119 地址:苏州市相城区望亭镇问渡路50号